| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 250,350 | -1,325 | 251,675 |
| 铝 | 4,858,075 | -2,500 | 4,860,575 |
| 铅 | 347,075 | +1,875 | 345,200 |
| 锌 | 990,525 | +11,600 | 978,925 |
| 锡 | 12,115 | -60 | 12,175 |
| 镍 | 102,894 | --- | 102,894 |
| 铝合金 | 100,860 | --- | 100,860 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |