| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 252,975 | +825 | 252,150 |
| 铝 | 4,861,375 | +14,300 | 4,847,075 |
| 铅 | 351,000 | +3,975 | 347,025 |
| 锌 | 993,025 | +1,175 | 991,850 |
| 锡 | 12,235 | -130 | 12,365 |
| 镍 | 102,876 | -210 | 103,086 |
| 铝合金 | 100,820 | -40 | 100,860 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |