| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 253,250 | +50 | 253,200 |
| 铝 | 4,849,975 | -1,725 | 4,851,700 |
| 铅 | 350,775 | -375 | 351,150 |
| 锌 | 993,900 | +1,050 | 992,850 |
| 锡 | 12,250 | +25 | 12,225 |
| 镍 | 103,794 | +714 | 103,080 |
| 铝合金 | 100,680 | -140 | 100,820 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |