| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 254,450 | +1,725 | 252,725 |
| 铝 | 4,818,725 | +9,200 | 4,809,525 |
| 铅 | 348,475 | -100 | 348,575 |
| 锌 | 990,850 | -2,525 | 993,375 |
| 锡 | 12,735 | +130 | 12,605 |
| 镍 | 103,854 | +276 | 103,578 |
| 铝合金 | 97,560 | -1,060 | 98,620 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |