| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 7540.0/7545.0 | 7540.0/7545.0 | |||||
| 铅 | 1839.0/1841.0 | 1850.0/1852.0 | |||||
| 锌 | 1830.5/1832.5 | 1834.0/1836.0 | |||||
| 铝 | 1869.0/1870.0 | 1902.0/1903.0 | |||||
| 镍 | 16310.0/16360.0 | 16350.0/16400.0 | |||||
| 锡 | 18545.0/18595.0 | 18550.0/18600.0 | |||||
| 铝合金 | 1770.0/1780.0 | 1790.0/1800.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1860.0/1870.0 | 1900.0/1910.0 | |||||




