单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 248,625 | -200 | 248,825 |
铝 | 4,878,425 | -8,300 | 4,886,725 |
铅 | 326,775 | -175 | 326,950 |
锌 | 997,125 | -2,625 | 999,750 |
锡 | 11,740 | -25 | 11,765 |
镍 | 115,884 | +972 | 114,912 |
铝合金 | 92,580 | -100 | 92,680 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |