单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 244,725 | -2,075 | 246,800 |
铝 | 4,864,450 | -6,450 | 4,870,900 |
铅 | 327,100 | -1,750 | 328,850 |
锌 | 992,300 | -2,375 | 994,675 |
锡 | 11,650 | -75 | 11,725 |
镍 | 115,314 | -264 | 115,578 |
铝合金 | 92,500 | -40 | 92,540 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |