单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 235,550 | -1,600 | 237,150 |
铝 | 4,904,025 | -9,025 | 4,913,050 |
铅 | 315,125 | -675 | 315,800 |
锌 | 965,375 | -3,550 | 968,925 |
锡 | 11,585 | -45 | 11,630 |
镍 | 114,522 | -312 | 114,834 |
铝合金 | 89,540 | -20 | 89,560 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |