| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 219,950 | +475 | 219,475 |
| 铝 | 5,080,950 | -4,900 | 5,085,850 |
| 铅 | 281,250 | -2,375 | 283,625 |
| 锌 | 977,425 | +525 | 976,900 |
| 锡 | 11,975 | -15 | 11,990 |
| 镍 | 122,466 | +1,614 | 120,852 |
| 铝合金 | 78,820 | -180 | 79,000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |