单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 220,300 | +350 | 219,950 |
铝 | 5,080,725 | -225 | 5,080,950 |
铅 | 277,600 | -3,650 | 281,250 |
锌 | 976,125 | -1,300 | 977,425 |
锡 | 12,055 | +80 | 11,975 |
镍 | 122,442 | -24 | 122,466 |
铝合金 | 78,500 | -320 | 78,820 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |