| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 223,500 | +4,100 | 219,400 |
| 铝 | 5,049,775 | -6,075 | 5,055,850 |
| 铅 | 265,075 | -2,625 | 267,700 |
| 锌 | 989,500 | -1,875 | 991,375 |
| 锡 | 12,255 | 0 | 12,255 |
| 镍 | 124,074 | +1,494 | 122,580 |
| 铝合金 | 77,780 | -20 | 77,800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |