| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 8284.5/8286.5 | 8280.0/8282.0 | |||||
| 铅 | 2255.5/2259.5 | 2263.0/2267.0 | |||||
| 锌 | 2053.0/2054.0 | 2087.0/2088.0 | |||||
| 铝 | 2098.0/2099.0 | 2127.0/2128.0 | |||||
| 镍 | 18575.0/18595.0 | 18630.0/18650.0 | |||||
| 锡 | 21860.0/21865.0 | 21790.0/21795.0 | |||||
| 铝合金 | 1959.0/1969.0 | 1980.0/1990.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 2091.5/2096.5 | 2130.0/2135.0 | |||||




