| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 223,400 | -50 | 223,450 |
| 铝 | 5,040,325 | -8,775 | 5,049,100 |
| 铅 | 257,775 | -2,125 | 259,900 |
| 锌 | 995,550 | -1,650 | 997,200 |
| 锡 | 12,055 | -50 | 12,105 |
| 镍 | 123,114 | -408 | 123,522 |
| 铝合金 | 77,280 | -380 | 77,660 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |