| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 8311.0/8316.0 | 8315.0/8320.0 | |||||
| 铅 | 2306.0/2311.0 | 2313.0/2318.0 | |||||
| 锌 | 2061.0/2062.0 | 2093.5/2094.5 | |||||
| 铝 | 2100.0/2103.0 | 2125.0/2128.0 | |||||
| 镍 | 18595.0/18645.0 | 18650.0/18700.0 | |||||
| 锡 | 22285.0/22335.0 | 22275.0/22325.0 | |||||
| 铝合金 | 1935.0/1945.0 | 1955.0/1965.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 2068.0/2078.0 | 2105.0/2115.0 | |||||




