| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    LME伦敦期货、现货收盘行情10月5日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2012-10-08 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 8295 8295.3 8289.8 8290 -15 8295 8295.5 3260 251653 8305
    场内铝03 2108 2111 2101 2110 -102 2110 2110.5 14845 733238 2212
    场内锌03 2062.9 2075 2062.9 2075 10 2075 2076 5674 269999 2065
    场内镍03 18650 18650 18300 18300 -375 18280 18300 3293 111006 18675
    场内锡03 22500 22501 22400 22400 -100 22375 22425 167 22896 22500
    场内铅03 2269 2290.1 2268.9 2288 -2.5 2286 2288 4909 139682 2290.5
    LME 8299 8299 8299 8299 -0.31 --------- --------- --------- --------- 8325
    LME铝现 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 -0.02 --------- --------- --------- --------- 2088
    LME锌现 2032 2032 2032 2032 -1.07 --------- --------- --------- --------- 2054
    LME镍现 18575 18575 18575 18575 -0.4 --------- --------- --------- --------- 18650
    LME锡现 22455 22455 22455 22455 1.01 --------- --------- --------- --------- 22230
    LME铅现 2265 2265 2265 2265 -1.88 --------- --------- --------- --------- 2308.5
    铝合金现 2051 2051 2051 2051 -0.53 --------- --------- --------- --------- 2062
    LmeS_铜3 8311.5 8350 8255 8257.5 -57.5 8255.3 8259 9930 251653 8315
    LmeS_铝3 2120 2125 2101.3 2107 -13 2104 2108 7743 733238 2120
    LmeS_铅3 2295 2299 2260 2278.3 -12.8 2278 2282.8 4857 139682 2291
    LmeS_锌3 2080 2083 2052.5 2074 -1.5 2071 2074.8 8050 269999 2075.5
    LmeS_镍3 18675 18718 18225 18322 -378 18316 18329 2789 111006 18700
    LmeS_锡3 22550 22620 22350 22350 -150 22301 22400 298 22896 22500
    LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- 1970 2000 --------- --------- 1980
    LME铜03 8320.8 8340.3 8270 8320.8 45.8 --------- --------- 61099 251653 8275
    LME铝03 2113.4 2118 2101.1 2113.4 18.4 --------- --------- 159779 733238 2095
    LME镍03 18597.5 18598.5 18597.5 18597.5 96.5 --------- --------- 20690 111006 18501
    LME锡03 22475 22475 22400 22475 252 --------- --------- 3021 22896 22223
    LME锌03 2056.5 2075.5 2056.5 2056.5 -22.5 --------- --------- 69067 269999 2079
    LME铅03 2270.1 2288.1 2270.1 2270.1 -39.6 --------- --------- 29247 139682 2309.8
    铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1980.2
    综合铜03 8311.5 8342 8287.8 8289 -6 --------- --------- 61099 251653 8295
    综合铝03 2120 2125 2107.3 2110.3 2.8 --------- --------- 159779 733238 2107.5
    综合锌03 2080 2083 2052.5 2065 -12 --------- --------- 69067 269999 2077
    综合镍03 18675 18718 18411 18460 -141 --------- --------- 20690 111006 18601
    综合锡03 22550 22620 22413 22413 52 --------- --------- 3021 22896 22361
    综合铅03 2295 2299 2262 2274.3 -26 --------- --------- 29247 139682 2300.3
    铝合金综 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1980
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)