| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 8312.5/8317.5 | 8315.0/8320.0 | |||||
| 铅 | 2263.0/2265.0 | 2270.0/2272.0 | |||||
| 锌 | 2046.0/2047.0 | 2073.0/2074.0 | |||||
| 铝 | 2090.0/2095.0 | 2114.0/2119.0 | |||||
| 镍 | 18445.0/18475.0 | 18500.0/18530.0 | |||||
| 锡 | 22480.0/22530.0 | 22475.0/22525.0 | |||||
| 铝合金 | 1960.0/1970.0 | 1980.0/1990.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 2053.0/2063.0 | 2090.0/2100.0 | |||||




