单位:公吨 | |||||||
金属 | 总存量 | 涨跌 | |||||
铜 | 525,825 | +3,575 | |||||
铝 | 5,173,075 | +125 | |||||
铅 | 277,500 | -1,500 | |||||
锌 | 1,204,550 | -2,175 | |||||
锡 | 13,775 | +15 | |||||
镍 | 161,544 | -102 | |||||
铝合金 | 79,780 | -880 |
单位:公吨
|
||
金属
|
总存量
|
涨跌
|
525,825
|
+3,575
|
|
铝
|
5,173,075
|
+125
|
铅
|
277,500
|
-1,500
|
锌
|
1,204,550
|
-2,175
|
锡
|
13,775
|
+15
|
镍
|
161,544
|
-102
|
铝合金
|
79,780
|
-880
|