单位:公吨 | |||||||
金属 | 总存量 | 涨跌 | |||||
铜 | 609,875 | -500 | |||||
铝 | 5,187,275 | -8,750 | |||||
铅 | 205,225 | -2,525 | |||||
锌 | 1,110,150 | +28,100 | |||||
锡 | 14,435 | +200 | |||||
镍 | 182,274 | +2,466 | |||||
铝合金 | 69,060 | 0 |
单位:公吨
|
||
金属
|
总存量
|
涨跌
|
609,875
|
-500
|
|
铝
|
5,187,275
|
-8,750
|
铅
|
205,225
|
-2,525
|
锌
|
1,110,150
|
+28,100
|
锡
|
14,435
|
+200
|
镍
|
182,274
|
+2,466
|
铝合金
|
69,060
|
0
|