单位:公吨 | |||||||
金属 | 总存量 | 涨跌 | |||||
铜 | 646,000 | -4,125 | |||||
铝 | 5,425,425 | -8,150 | |||||
铅 | 194,875 | -1,100 | |||||
锌 | 1,020,150 | -4,900 | |||||
锡 | 14,410 | 0 | |||||
镍 | 194,712 | +1,296 | |||||
铝合金 | 68,100 | 0 |
单位:公吨
|
||
金属
|
总存量
|
涨跌
|
646,000
|
-4,125
|
|
铝
|
5,425,425
|
-8,150
|
铅
|
194,875
|
-1,100
|
锌
|
1,020,150
|
-4,900
|
锡
|
14,410
|
0
|
镍
|
194,712
|
+1,296
|
铝合金
|
68,100
|
0
|