单位:公吨 | |||||||
金属 | 总存量 | 涨跌 | |||||
铜 | 640,600 | -625 | |||||
铝 | 5,479,550 | -6,550 | |||||
铅 | 196,475 | -400 | |||||
锌 | 1,075,625 | -1,600 | |||||
锡 | 14,245 | -60 | |||||
镍 | 196,170 | +396 | |||||
铝合金 | 67,420 | 0 |
金属
|
总存量
|
涨跌
|
640,600
|
-625
|
|
铝
|
5,479,550
|
-6,550
|
铅
|
196,475
|
-400
|
锌
|
1,075,625
|
-1,600
|
锡
|
14,245
|
-60
|
镍
|
196,170
|
+396
|
铝合金
|
67,420
|
0
|