品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7045 | 7005 | 7045 | 7045 | 70 | 7005 | 7010 | ---- | 286017 | 6975 |
场内铝03 | 1799 | 1788 | 1799 | 1788.5 | -11.5 | ---- | 1790 | ---- | 751270 | 1800 |
场内锌03 | 1866.5 | 1866.5 | 1866.8 | 1866.5 | -2.5 | 1857 | 1858 | ---- | 251655 | 1869 |
场内镍03 | 13925 | 13725 | 13986 | 13730 | -145 | 13725 | 13730 | ---- | 123812 | 13875 |
场内锡03 | 21225 | 21219 | 21250 | 21250 | 25 | 21250 | 21275 | ---- | 20537 | 21225 |
场内铅03 | 2131 | 2110.5 | 2131 | 2110.5 | -11.5 | 2110.5 | 2111 | ---- | 117673 | 2122 |
LME铜现 | 7026 | 7026 | 7026.5 | 7026 | 75.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6950.5 |
LME铝现 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | -2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1755.5 |
LME锌现 | 1830 | 1828.5 | 1830 | 1829 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1823 |
LME镍现 | 13880 | 13880 | 13890 | 13890 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13835 |
LME锡现 | 21275 | 21275 | 21295 | 21295 | 165 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21130 |
LME铅现 | 2120 | 2117 | 2120 | 2118 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2112 |
铝合金现 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1750.5 |
LmeS_铜3 | 6985.5 | 6950 | 7078 | 6997 | 7 | 6994.3 | 6997 | ---- | 286017 | 6990 |
LmeS_铝3 | 1802 | 1786 | 1809.3 | 1786.5 | -17.5 | 1786 | 1786.8 | ---- | 751270 | 1804 |
LmeS_锌3 | 1870 | 1851.3 | 1873.5 | 1853 | -16.5 | 1853 | 1854 | ---- | 251655 | 1869.5 |
LmeS_镍3 | 13850 | 13730 | 13994 | 13774 | -97 | 13768 | 13775 | ---- | 123812 | 13871 |
LmeS_铅3 | 2127 | 2106.3 | 2138 | 2106.3 | -23.8 | 2106.3 | 2110 | ---- | 117673 | 2130 |
LmeS_锡3 | 21185 | 21101 | 21400 | 21275 | 27 | 21160 | 21260 | ---- | 20537 | 21248 |
LmeS合金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1780 | 1800 | ---- | ---- | 1805 |
LME铜03 | 6967 | 6967 | 7071.9 | 6967 | 87.9 | ---- | ---- | ---- | 286017 | 6879.1 |
LME铝03 | 1802 | 1788 | 1804.8 | 1802 | -2.3 | ---- | ---- | ---- | 751270 | 1804.3 |
LME镍03 | 13985 | 13849 | 13986 | 13985 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | 123812 | 13902.5 |
LME锡03 | 21208 | 21208 | 21399 | 21208 | 10.5 | ---- | ---- | ---- | 20537 | 21197.5 |
LME锌03 | 1864.5 | 1864.5 | 1866.8 | 1864.5 | -1.8 | ---- | ---- | ---- | 251655 | 1866.3 |
LME铅03 | 2134.9 | 2110.6 | 2134.9 | 2134.9 | 21.1 | ---- | ---- | ---- | 117673 | 2113.8 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1779.8 |
伦铜指数 | 6985.5 | 6950 | 7078 | 6997 | 7 | ---- | ---- | ---- | 286017 | 6990 |
伦铝指数 | 1802 | 1786 | 1809.3 | 1786.5 | -17.5 | ---- | ---- | ---- | 751270 | 1804 |
伦锌指数 | 1870 | 1851.3 | 1873.5 | 1853 | -16.5 | ---- | ---- | ---- | 251655 | 1869.5 |
伦镍指数 | 13850 | 13730 | 13994 | 13774 | -97 | ---- | ---- | ---- | 123812 | 13871 |
伦锡指数 | 21185 | 21101 | 21400 | 21275 | 27 | ---- | ---- | ---- | 20537 | 21248 |
伦铅指数 | 2127 | 2106.3 | 2138 | 2106.3 | -23.8 | ---- | ---- | ---- | 117673 | 2130 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1805 |
品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7045 | 7005 | 7045 | 7045 | 70 | 7005 | 7010 | ---- | 286017 | 6975 |
场内铝03 | 1799 | 1788 | 1799 | 1788.5 | -11.5 | ---- | 1790 | ---- | 751270 | 1800 |
场内锌03 | 1866.5 | 1866.5 | 1866.8 | 1866.5 | -2.5 | 1857 | 1858 | ---- | 251655 | 1869 |
场内镍03 | 13925 | 13725 | 13986 | 13730 | -145 | 13725 | 13730 | ---- | 123812 | 13875 |
场内锡03 | 21225 | 21219 | 21250 | 21250 | 25 | 21250 | 21275 | ---- | 20537 | 21225 |
场内铅03 | 2131 | 2110.5 | 2131 | 2110.5 | -11.5 | 2110.5 | 2111 | ---- | 117673 | 2122 |
LME铜现 | 7026 | 7026 | 7026.5 | 7026 | 75.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6950.5 |
LME铝现 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | -2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1755.5 |
LME锌现 | 1830 | 1828.5 | 1830 | 1829 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1823 |
LME镍现 | 13880 | 13880 | 13890 | 13890 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13835 |
LME锡现 | 21275 | 21275 | 21295 | 21295 | 165 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21130 |
LME铅现 | 2120 | 2117 | 2120 | 2118 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2112 |
铝合金现 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1750.5 |
LmeS_铜3 | 6985.5 | 6950 | 7078 | 6997 | 7 | 6994.3 | 6997 | ---- | 286017 | 6990 |
LmeS_铝3 | 1802 | 1786 | 1809.3 | 1786.5 | -17.5 | 1786 | 1786.8 | ---- | 751270 | 1804 |
LmeS_锌3 | 1870 | 1851.3 | 1873.5 | 1853 | -16.5 | 1853 | 1854 | ---- | 251655 | 1869.5 |
LmeS_镍3 | 13850 | 13730 | 13994 | 13774 | -97 | 13768 | 13775 | ---- | 123812 | 13871 |
LmeS_铅3 | 2127 | 2106.3 | 2138 | 2106.3 | -23.8 | 2106.3 | 2110 | ---- | 117673 | 2130 |
LmeS_锡3 | 21185 | 21101 | 21400 | 21275 | 27 | 21160 | 21260 | ---- | 20537 | 21248 |
LmeS合金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1780 | 1800 | ---- | ---- | 1805 |
LME铜03 | 6967 | 6967 | 7071.9 | 6967 | 87.9 | ---- | ---- | ---- | 286017 | 6879.1 |
LME铝03 | 1802 | 1788 | 1804.8 | 1802 | -2.3 | ---- | ---- | ---- | 751270 | 1804.3 |
LME镍03 | 13985 | 13849 | 13986 | 13985 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | 123812 | 13902.5 |
LME锡03 | 21208 | 21208 | 21399 | 21208 | 10.5 | ---- | ---- | ---- | 20537 | 21197.5 |
LME锌03 | 1864.5 | 1864.5 | 1866.8 | 1864.5 | -1.8 | ---- | ---- | ---- | 251655 | 1866.3 |
LME铅03 | 2134.9 | 2110.6 | 2134.9 | 2134.9 | 21.1 | ---- | ---- | ---- | 117673 | 2113.8 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1779.8 |
伦铜指数 | 6985.5 | 6950 | 7078 | 6997 | 7 | ---- | ---- | ---- | 286017 | 6990 |
伦铝指数 | 1802 | 1786 | 1809.3 | 1786.5 | -17.5 | ---- | ---- | ---- | 751270 | 1804 |
伦锌指数 | 1870 | 1851.3 | 1873.5 | 1853 | -16.5 | ---- | ---- | ---- | 251655 | 1869.5 |
伦镍指数 | 13850 | 13730 | 13994 | 13774 | -97 | ---- | ---- | ---- | 123812 | 13871 |
伦锡指数 | 21185 | 21101 | 21400 | 21275 | 27 | ---- | ---- | ---- | 20537 | 21248 |
伦铅指数 | 2127 | 2106.3 | 2138 | 2106.3 | -23.8 | ---- | ---- | ---- | 117673 | 2130 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1805 |
品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7045 | 7005 | 7045 | 7045 | 70 | 7005 | 7010 | ---- | 286017 | 6975 |
场内铝03 | 1799 | 1788 | 1799 | 1788.5 | -11.5 | ---- | 1790 | ---- | 751270 | 1800 |
场内锌03 | 1866.5 | 1866.5 | 1866.8 | 1866.5 | -2.5 | 1857 | 1858 | ---- | 251655 | 1869 |
场内镍03 | 13925 | 13725 | 13986 | 13730 | -145 | 13725 | 13730 | ---- | 123812 | 13875 |
场内锡03 | 21225 | 21219 | 21250 | 21250 | 25 | 21250 | 21275 | ---- | 20537 | 21225 |
场内铅03 | 2131 | 2110.5 | 2131 | 2110.5 | -11.5 | 2110.5 | 2111 | ---- | 117673 | 2122 |
LME铜现 | 7026 | 7026 | 7026.5 | 7026 | 75.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6950.5 |
LME铝现 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | -2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1755.5 |
LME锌现 | 1830 | 1828.5 | 1830 | 1829 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1823 |
LME镍现 | 13880 | 13880 | 13890 | 13890 | 55 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13835 |
LME锡现 | 21275 | 21275 | 21295 | 21295 | 165 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21130 |
LME铅现 | 2120 | 2117 | 2120 | 2118 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2112 |
铝合金现 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1750.5 |
LmeS_铜3 | 6985.5 | 6950 | 7078 | 6997 | 7 | 6994.3 | 6997 | ---- | 286017 | 6990 |
LmeS_铝3 | 1802 | 1786 | 1809.3 | 1786.5 | -17.5 | 1786 | 1786.8 | ---- | 751270 | 1804 |
LmeS_锌3 | 1870 | 1851.3 | 1873.5 | 1853 | -16.5 | 1853 | 1854 | ---- | 251655 | 1869.5 |
LmeS_镍3 | 13850 | 13730 | 13994 | 13774 | -97 | 13768 | 13775 | ---- | 123812 | 13871 |
LmeS_铅3 | 2127 | 2106.3 | 2138 | 2106.3 | -23.8 | 2106.3 | 2110 | ---- | 117673 | 2130 |
LmeS_锡3 | 21185 | 21101 | 21400 | 21275 | 27 | 21160 | 21260 | ---- | 20537 | 21248 |
LmeS合金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1780 | 1800 | ---- | ---- | 1805 |
LME铜03 | 6967 | 6967 | 7071.9 | 6967 | 87.9 | ---- | ---- | ---- | 286017 | 6879.1 |
LME铝03 | 1802 | 1788 | 1804.8 | 1802 | -2.3 | ---- | ---- | ---- | 751270 | 1804.3 |
LME镍03 | 13985 | 13849 | 13986 | 13985 | 82.5 | ---- | ---- | ---- | 123812 | 13902.5 |
LME锡03 | 21208 | 21208 | 21399 | 21208 | 10.5 | ---- | ---- | ---- | 20537 | 21197.5 |
LME锌03 | 1864.5 | 1864.5 | 1866.8 | 1864.5 | -1.8 | ---- | ---- | ---- | 251655 | 1866.3 |
LME铅03 | 2134.9 | 2110.6 | 2134.9 | 2134.9 | 21.1 | ---- | ---- | ---- | 117673 | 2113.8 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1779.8 |
伦铜指数 | 6985.5 | 6950 | 7078 | 6997 | 7 | ---- | ---- | ---- | 286017 | 6990 |
伦铝指数 | 1802 | 1786 | 1809.3 | 1786.5 | -17.5 | ---- | ---- | ---- | 751270 | 1804 |
伦锌指数 | 1870 | 1851.3 | 1873.5 | 1853 | -16.5 | ---- | ---- | ---- | 251655 | 1869.5 |
伦镍指数 | 13850 | 13730 | 13994 | 13774 | -97 | ---- | ---- | ---- | 123812 | 13871 |
伦锡指数 | 21185 | 21101 | 21400 | 21275 | 27 | ---- | ---- | ---- | 20537 | 21248 |
伦铅指数 | 2127 | 2106.3 | 2138 | 2106.3 | -23.8 | ---- | ---- | ---- | 117673 | 2130 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1805 |
品种名称
|
开盘
|
最低
|
最高
|
收盘
|
涨跌
|
买价
|
卖价
|
成交量
|
持仓量
|
昨收
|
场内铜03
|
7045
|
7005
|
7045
|
7045
|
70
|
7005
|
7010
|
----
|
286017
|
6975
|
场内铝03
|
1799
|
1788
|
1799
|
1788.5
|
-11.5
|
----
|
1790
|
----
|
751270
|
1800
|
场内锌03
|
1866.5
|
1866.5
|
1866.8
|
1866.5
|
-2.5
|
1857
|
1858
|
----
|
251655
|
1869
|
场内镍03
|
13925
|
13725
|
13986
|
13730
|
-145
|
13725
|
13730
|
----
|
123812
|
13875
|
场内锡03
|
21225
|
21219
|
21250
|
21250
|
25
|
21250
|
21275
|
----
|
20537
|
21225
|
场内铅03
|
2131
|
2110.5
|
2131
|
2110.5
|
-11.5
|
2110.5
|
2111
|
----
|
117673
|
2122
|
LME铜现
|
7026
|
7026
|
7026.5
|
7026
|
75.5
|
----
|
----
|
----
|
----
|
6950.5
|
LME铝现
|
1753
|
1753
|
1753
|
1753
|
-2.5
|
----
|
----
|
----
|
----
|
1755.5
|
LME锌现
|
1830
|
1828.5
|
1830
|
1829
|
6
|
----
|
----
|
----
|
----
|
1823
|
LME镍现
|
13880
|
13880
|
13890
|
13890
|
55
|
----
|
----
|
----
|
----
|
13835
|
LME锡现
|
21275
|
21275
|
21295
|
21295
|
165
|
----
|
----
|
----
|
----
|
21130
|
LME铅现
|
2120
|
2117
|
2120
|
2118
|
6
|
----
|
----
|
----
|
----
|
2112
|
铝合金现
|
1755
|
1755
|
1755
|
1755
|
4.5
|
----
|
----
|
----
|
----
|
1750.5
|
LmeS_铜3
|
6985.5
|
6950
|
7078
|
6997
|
7
|
6994.3
|
6997
|
----
|
286017
|
6990
|
LmeS_铝3
|
1802
|
1786
|
1809.3
|
1786.5
|
-17.5
|
1786
|
1786.8
|
----
|
751270
|
1804
|
LmeS_锌3
|
1870
|
1851.3
|
1873.5
|
1853
|
-16.5
|
1853
|
1854
|
----
|
251655
|
1869.5
|
LmeS_镍3
|
13850
|
13730
|
13994
|
13774
|
-97
|
13768
|
13775
|
----
|
123812
|
13871
|
LmeS_铅3
|
2127
|
2106.3
|
2138
|
2106.3
|
-23.8
|
2106.3
|
2110
|
----
|
117673
|
2130
|
LmeS_锡3
|
21185
|
21101
|
21400
|
21275
|
27
|
21160
|
21260
|
----
|
20537
|
21248
|
LmeS合金
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
1780
|
1800
|
----
|
----
|
1805
|
LME铜03
|
6967
|
6967
|
7071.9
|
6967
|
87.9
|
----
|
----
|
----
|
286017
|
6879.1
|
LME铝03
|
1802
|
1788
|
1804.8
|
1802
|
-2.3
|
----
|
----
|
----
|
751270
|
1804.3
|
LME镍03
|
13985
|
13849
|
13986
|
13985
|
82.5
|
----
|
----
|
----
|
123812
|
13902.5
|
LME锡03
|
21208
|
21208
|
21399
|
21208
|
10.5
|
----
|
----
|
----
|
20537
|
21197.5
|
LME锌03
|
1864.5
|
1864.5
|
1866.8
|
1864.5
|
-1.8
|
----
|
----
|
----
|
251655
|
1866.3
|
LME铅03
|
2134.9
|
2110.6
|
2134.9
|
2134.9
|
21.1
|
----
|
----
|
----
|
117673
|
2113.8
|
铝合金03
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
1779.8
|
伦铜指数
|
6985.5
|
6950
|
7078
|
6997
|
7
|
----
|
----
|
----
|
286017
|
6990
|
伦铝指数
|
1802
|
1786
|
1809.3
|
1786.5
|
-17.5
|
----
|
----
|
----
|
751270
|
1804
|
伦锌指数
|
1870
|
1851.3
|
1873.5
|
1853
|
-16.5
|
----
|
----
|
----
|
251655
|
1869.5
|
伦镍指数
|
13850
|
13730
|
13994
|
13774
|
-97
|
----
|
----
|
----
|
123812
|
13871
|
伦锡指数
|
21185
|
21101
|
21400
|
21275
|
27
|
----
|
----
|
----
|
20537
|
21248
|
伦铅指数
|
2127
|
2106.3
|
2138
|
2106.3
|
-23.8
|
----
|
----
|
----
|
117673
|
2130
|
伦合金指
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
----
|
1805
|