单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 502,750 | -675 |
铝 | 5,340,900 | -2,425 |
铅 | 233,025 | -650 |
锌 | 1,060,475 | 73,575 |
锡 | 12,780 | 0 |
镍 | 228,264 | -156 |
铝合金 | 61,480 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |