| 单位:美元/吨 | ||
| 金属 | 现货 | 3个月 |
| 铜 | 7158.00/7158.50 | 7180.00/7182.00 |
| 铅 | 2103.00/2103.50 | 2126.00/2128.00 |
| 锌 | 1858.50/1859.00 | 1897.50/1898.50 |
| 铝 | 1786.50/1787.00 | 1834.50/1835.00 |
| 镍 | 13835.00/13840.00 | 13910.00/13920.00 |
| 锡 | 22925.00/22950.00 | 22945.00/22950.00 |
| 铝合金 | 1770.00/1780.00 | 1810.00/1820.00 |
| 铝合金-NASAAC | 1800.00/1810.00 | 1835.00/1845.00 |




