单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 480,875 | -4,175 |
铝 | 5,397,300 | 1,275 |
铅 | 231,125 | -1,100 |
锌 | 1,040,475 | -2,525 |
锡 | 13,110 | 0 |
镍 | 235,278 | 1,194 |
铝合金 | 61,120 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |