| 单位:美元/吨 | |||
| 金属 | 现货 | 3个月 | 结算价 |
| 铜 | 7125.50/7126.00 | 7134.00/7134.50 | 7126 |
| 铅 | 2148.50/2149.00 | 2172.50/2173.00 | 2149 |
| 锌 | 1893.50/1894.50 | 1928.00/1930.00 | 1894.5 |
| 铝 | 1806.50/1807.00 | 1854.50/1855.00 | 1807 |
| 镍 | 14380.00/14385.00 | 14430.00/14440.00 | 14385 |
| 锡 | 22820.00/22825.00 | 22825.00/22830.00 | 22825 |
| 铝合金 | 1780.00/1790.00 | 1820.00/1830.00 | 1790 |
| 铝合金-NASAAC | 1830.00/1831.00 | 1861.00/1862.00 | 1831 |




