单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 469,975 | -4700 |
铝 | 5,368,325 | -4300 |
铅 | 233,150 | 0 |
锌 | 1,023,225 | -3425 |
锡 | 12,120 | -125 |
镍 | 239,985 | 1374 |
铝合金 | 60,900 | -120 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |