单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 468,925 | -1,050 |
铝 | 5,358,325 | -10,000 |
铅 | 233,150 | 0 |
锌 | 1,020,675 | -2,550 |
锡 | 12,120 | 0 |
镍 | 239,850 | -108 |
铝合金 | 60,880 | -20 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |