| 单位:美元/吨 | |||
| 金属 | 现货 | 3个月 | 结算价 |
| 铜 | 7199/7200 | 7197.5/7198 | 7200 |
| 铅 | 2149/2150 | 2173/2173.5 | 2150 |
| 锌 | 1896/1896.5 | 1931/1933 | 1896.5 |
| 铝 | 1784/1784.5 | 1830/1830.5 | 1784.5 |
| 镍 | 14285/14290 | 14355/14375 | 14290 |
| 锡 | 23000/23025 | 22975/23025 | 23025 |
| 铝合金 | 1780/1790 | 1810/1820 | 1790 |
| 铝合金-NASAAC | 1827/1827.5 | 1865/1870 | 1827.5 |




