| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5739.00 | 5740.00 | 5750.00 | 5755.00 | 5740.00 | |||||
| 铝 | 1722.00 | 1722.50 | 1723.00 | 1724.00 | 1722.50 | |||||
| 铅 | 2328.00 | 2330.00 | 2340.00 | 2341.00 | 2330.00 | |||||
| 锌 | 2707.00 | 2709.00 | 2718.00 | 2720.00 | 2709.00 | |||||
| 镍 | 10960.00 | 10965.00 | 11000.00 | 11010.00 | 10965.00 | |||||
| 锡 | 21325.00 | 21350.00 | 20950.00 | 20975.00 | 21350.00 | |||||
| 铝合金 | 1555.00 | 1565.00 | 1570.00 | 1580.00 | 1565.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1680.00 | 1683.00 | 1710.00 | 1720.00 | 1683.00 | |||||




