| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5851.00 | 5851.50 | 5858.00 | 5859.00 | 5851.50 | |||||
| 铝 | 1727.00 | 1728.00 | 1723.50 | 1724.00 | 1728.00 | |||||
| 铅 | 2284.50 | 2285.00 | 2294.00 | 2295.00 | 2285.00 | |||||
| 锌 | 2705.00 | 2705.50 | 2721.00 | 2723.00 | 2705.50 | |||||
| 镍 | 11675.00 | 11680.00 | 11720.00 | 11750.00 | 11680.00 | |||||
| 锡 | 21475.00 | 21500.00 | 21290.00 | 21295.00 | 21500.00 | |||||
| 铝合金 | 1555.00 | 1565.00 | 1560.00 | 1570.00 | 1565.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1695.00 | 1705.00 | 1710.00 | 1720.00 | 1705.00 | |||||




