| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5795.00 | 5797.00 | 5827.00 | 5828.00 | 5797.00 | |||||
| 铝 | 1790.00 | 1790.50 | 1791.00 | 1792.00 | 1790.50 | |||||
| 铅 | 2220.00 | 2221.00 | 2224.00 | 2226.00 | 2221.00 | |||||
| 锌 | 2719.00 | 2720.00 | 2735.50 | 2736.00 | 2720.00 | |||||
| 镍 | 10110.00 | 10115.00 | 10175.00 | 10180.00 | 10115.00 | |||||
| 锡 | 21150.00 | 21175.00 | 21100.00 | 21125.00 | 21175.00 | |||||
| 铝合金 | 1585.00 | 1595.00 | 1600.00 | 1610.00 | 1595.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1730.00 | 1740.00 | 1750.00 | 1760.00 | 1740.00 | |||||




