| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5465.50 | 5466.00 | 5490.00 | 5491.00 | 5466.00 | |||||
| 铝 | 1878.50 | 1879.00 | 1883.00 | 1884.00 | 1879.00 | |||||
| 铅 | 2159.00 | 2159.50 | 2157.00 | 2157.50 | 2159.50 | |||||
| 锌 | 2578.50 | 2579.00 | 2570.00 | 2571.00 | 2579.00 | |||||
| 镍 | 9065.00 | 9070.00 | 9080.00 | 9085.00 | 9070.00 | |||||
| 锡 | 19845.00 | 19850.00 | 19775.00 | 19800.00 | 19850.00 | |||||
| 铝合金 | 1665.00 | 1675.00 | 1675.00 | 1685.00 | 1675.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1771.00 | 1772.00 | 1795.00 | 1805.00 | 1772.00 | |||||




