金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 311,150 | -4,050 |
铝 | 1,473,925 | -13,775 |
铅 | 181,250 | -1,925 |
镍 | 378,984 | -1,308 |
锡 | 1,980 | +30 |
锌 | 331,225 | -1,575 |
铝合金 | 12,600 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |