| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5686.00 | 5687.00 | 5709.00 | 5710.00 | 5687.00 | |||||
| 铝 | 1861.00 | 1861.50 | 1875.00 | 1876.00 | 1861.50 | |||||
| 铅 | 2111.00 | 2113.00 | 2136.00 | 2137.00 | 2113.00 | |||||
| 锌 | 2534.50 | 2535.00 | 2550.00 | 2550.50 | 2535.00 | |||||
| 镍 | 8890.00 | t8895.00 | 8970.00 | 9000.00 | 8895.00 | |||||
| 锡 | 19810.00 | 19815.00 | 19675.00 | 19700.00 | 19815.00 | |||||
| 铝合金 | 1596.00 | 1597.00 | 1605.00 | 1610.00 | 1597.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1800.00 | 1801.00 | 1815.00 | 1820.00 | 1801.00 | |||||




