| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7140.00 | 7140.50 | 7184.00 | 7185.00 | 7140.50 | |||||
| 铝 | 2158.50 | 2159.00 | 2172.50 | 2173.00 | 2159.00 | |||||
| 铅 | 2595.50 | 2596.00 | 2574.00 | 2575.00 | 2596.00 | |||||
| 锌 | 3380.50 | 3381.00 | 3356.00 | 3357.00 | 3381.00 | |||||
| 镍 | 12895.00 | 12900.00 | 12940.00 | 12950.00 | 12900.00 | |||||
| 锡 | 20030.00 | 20035.00 | 20045.00 | 20050.00 | 20035.00 | |||||
| 铝合金 | 1795.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1820.00 | 1805.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1865.00 | 1870.00 | 1880.00 | 1890.00 | 1870.00 | |||||




