单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5910.50 | 5911.00 | 5943.00 | 5948.00 | 5911.00 | |||||
铝 | 1839.00 | 1839.50 | 1866.00 | 1867.00 | 1839.50 | |||||
铅 | 1952.00 | 1952.50 | 1968.00 | 1970.00 | 1952.50 | |||||
锌 | 2488.00 | 2490.00 | 2489.00 | 2489.50 | 2490.00 | |||||
镍 | 11575.00 | 11580.00 | 11625.00 | 11650.00 | 11580.00 | |||||
锡 | 20750.00 | 20775.00 | 20650.00 | 20655.00 | 20775.00 | |||||
铝合金 | 1405.00 | 1410.00 | 1440.00 | 1450.00 | 1410.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1340.00 | 1350.00 | 1370.00 | 1380.00 | 1350.00 |
(