| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    今日(10月8日)铜价LME伦敦铜期货、现货收盘

    放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-09 
    分享到:

     
    合约名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 涨幅% 昨收
    场内03 5695 5675.5 5695 5675.5 -46.5 5675.5 5675 5306 -0.81% 5720
    场内铝03 1742.3 1738.5 1751.5 1751.5 5.5 1746 1748.3 10620 0.32% 1746
    场内锌03 2270.3 2270.3 2300 2298 9 2294.4 2280 3395 0.39% 2289
    场内镍03 17525 17425 17570 17570 -155 17570 17570 5005 -0.87% 17725
    场内锡03 16450 16395 16450 16395 65 16375 16395 100 0.40% 16330
    场内铅03 2185 2135 2185 2145 -44 2133 2146 2635 -2.01% 2189
    LME 5650 5650 5650.5 5650.5 24.5 ---- ---- 0 0.44% 5626
    LME铝现 1732 1732 1732 1732 19 ---- ---- 0 1.11% 1713
    LME锌现 2294.5 2294.5 2294.5 2294.5 -32.5 ---- ---- 0 -1.40% 2327
    LME镍现 17570 17555 17570 17560 -390 ---- ---- 0 -2.17% 17950
    LME锡现 16380 16380 16380 16380 -170 ---- ---- 0 -1.03% 16550
    LME铅现 2177 2177 2177 2177 -11 ---- ---- 0 -0.50% 2188
    铝合金现 1120 1120 1125 1125 -35 ---- ---- 0 -3.02% 1160
    LmeS_铜3 5703.5 5674 5758 5683.5 -24 5682 5687 17048 -0.42% 5707.5
    LmeS_铝3 1744 1738 1760 1744 -7 1743.5 1744 9579 -0.40% 1751
    LmeS_锌3 2290 2270 2312 2292 1.5 2290 2292 7411 0.07% 2290.5
    LmeS_镍3 17690 17135 17690 17450 -260 17455 17470 9115 -1.47% 17710
    LmeS_锡3 16390 16250 16425 16370 -65 16365 16410 139 -0.40% 16435
    LmeS_铅3 2182 2132.5 2189.5 2137.5 -44.5 2135.5 2137.5 5389 -2.04% 2182
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)