| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    今日(10月14日)铜价LME伦敦铜期货、现货收盘

    放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-15 
    分享到:

     
    合约名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 涨幅% 昨收
    场内03 5763 5755 5817.5 5818 23 5749.5 5817 3900 0.38% 5795
    场内铝03 1715 1715 1720 1720 -2 1720 1715 12605 -0.12% 1722
    场内锌03 2417 2410 2430 2420 1 2425 2431.5 4013 0.04% 2419
    场内镍03 17230 16550 17300 16650 -910 16545 16550 9635 -5.13% 17560
    场内锡03 16600 16520 16600 16520 -5 16532 16532 563 -0.03% 16525
    场内铅03 2140 2131 2140 2131 -51 2133.5 2137 977 -2.34% 2182
    LME 5720 5718 5720 5718.5 -44.5 ---- ---- 0 -0.77% 5763
    LME铝现 1704.5 1704.5 1704.5 1704.5 -16.5 ---- ---- 0 -0.96% 1721
    LME锌现 2432 2432 2432 2432 -8.5 ---- ---- 0 -0.35% 2440.5
    LME镍现 17400 17400 17405 17405 -595 ---- ---- 0 -3.31% 18000
    LME锡现 16600 16600 16600 16600 145 ---- ---- 0 0.88% 16455
    LME铅现 2128 2128 2129 2129 -48 ---- ---- 0 -2.20% 2177
    铝合金现 1190 1190 1195 1195 25 ---- ---- 0 2.14% 1170
    LmeS_铜3 5804.5 5742 5822 5820 17 5819 5820 16783 0.29% 5803
    LmeS_铝3 1724.5 1710 1729 1719 -3 1719 1720 9881 -0.17% 1722
    LmeS_锌3 2421 2393.5 2439 2417 -6 2415.5 2418.5 7479 -0.25% 2423
    LmeS_镍3 17500 16500 17545 17295 -230 17285 17300 13774 -1.31% 17525
    LmeS_锡3 16600 16475 16675 16550 -90 16500 16550 226 -0.54% 16640
    LmeS_铅3 2178 2129.5 2178.5 2138 -39 2135.5 2137.5 3011 -1.79% 2177
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)